Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1486 22.99% 774 11.98% 712 11.02%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 622 9.62% 321 4.97% 301 4.66%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 1787 27.65% 802 12.41% 985 15.24%
4 SLTP/SEDERAJAT 909 14.06% 453 7.01% 456 7.06%
5 SLTA / SEDERAJAT 1281 19.82% 714 11.05% 567 8.77%
6 DIPLOMA I / II 18 0.28% 3 0.05% 15 0.23%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 73 1.13% 29 0.45% 44 0.68%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 254 3.93% 142 2.20% 112 1.73%
9 STRATA II 33 0.51% 20 0.31% 13 0.20%
10 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
JUMLAH 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%
BELUM MENGISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Km. 4 Narimbang Mulia
Desa : Narimbang Mulia
Kecamatan : Rangkasbitung
Kabupaten : Lebak
Kodepos : 42319
Telepon : +6281385543681
Email : info@desanarimbangmulia.id

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung