Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 406 6.28% 195 3.02% 211 3.26%
4 10 s/d 14 Tahun 628 9.72% 321 4.97% 307 4.75%
5 15 s/d 19 Tahun 559 8.65% 306 4.73% 253 3.91%
6 20 s/d 24 Tahun 395 6.11% 198 3.06% 197 3.05%
7 25 s/d 29 Tahun 563 8.71% 282 4.36% 281 4.35%
8 30 s/d 34 Tahun 471 7.29% 221 3.42% 250 3.87%
9 35 s/d 39 Tahun 455 7.04% 227 3.51% 228 3.53%
10 40 s/d 44 Tahun 519 8.03% 239 3.70% 280 4.33%
11 45 s/d 49 Tahun 498 7.71% 253 3.91% 245 3.79%
12 50 s/d 54 Tahun 412 6.37% 215 3.33% 197 3.05%
13 55 s/d 59 Tahun 349 5.40% 206 3.19% 143 2.21%
14 60 s/d 64 Tahun 247 3.82% 115 1.78% 132 2.04%
15 65 s/d 69 Tahun 202 3.13% 99 1.53% 103 1.59%
16 70 s/d 74 Tahun 115 1.78% 66 1.02% 49 0.76%
17 Di atas 75 Tahun 179 2.77% 77 1.19% 102 1.58%
JUMLAH 5998 92.81% 3020 46.73% 2978 46.08%
BELUM MENGISI 465 7.19% 238 3.68% 227 3.51%
TOTAL 6463 100.00% 3258 50.41% 3205 49.59%

Wilayah Desa

Aparatur Desa

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Sinergi Program

Agenda

Belum ada agenda

Komentar Terkini

Info Media Sosial

Lokasi Kantor Desa


Kantor Desa
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Km. 4 Narimbang Mulia
Desa : Narimbang Mulia
Kecamatan : Rangkasbitung
Kabupaten : Lebak
Kodepos : 42319
Telepon : +6281385543681
Email : info@desanarimbangmulia.id

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung